Ergebnisse Spieltag 9
| Partie | Paarung | > | = | < | - | Stimmen | Tore | Punkte | 
| 1 | Point de Suture | - | Mes Courants Electriques | 8 | 2 | 2 | 0 | 10 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | |||
| 2 | Giorgino | - | Monkey Me | 1 | 3 | 8 | 0 | 4 | 11 | 1 | 2 | 0 | 3 | |||
| 3 | Anamorphosée | - | Avant que L'Ombre | 5 | 4 | 3 | 0 | 9 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
| 4 | Ainsi soit je | - | Jacquou le Croquant | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | |||
| 5 | Cendres de Lune | - | Gourmandises | 5 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 6 | Interstellaires | - | Innamoramento | 1 | 2 | 9 | 0 | 3 | 11 | 0 | 2 | 0 | 3 | |||
| 7 | Bleu Noir | - | L'Autre | 4 | 4 | 4 | 0 | 8 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 
| 12 Teilnehmer | ∑ 100 | = 4/Tor | 
Für mich ist eine riesige Enttäuschung, daß Gourmandises nicht einmal gegen Cendre de Lune siegen konnte... und L'Autre gegen Bleu Noir zeigt dramatisch auf, wie polarisiert die Gemeinde in diesem Punkt ist...
Die aktualisierte Tabelle:
Tabelle Spieltag 9
| Platz | Album | Punkte | Tore/Differenz | S / U / N | 
| 1 | Innamoramento | 27 | 27 | : | 5 | +22 | 9 | 0 | 0 | ||
| 2 | Avant que L'Ombre | 25 | 27 | : | 10 | +17 | 8 | 1 | 0 | ||
| 3 | Anamorphosée | 23 | 28 | : | 12 | +16 | 7 | 2 | 0 | ||
| 4 | Point de Suture | 19 | 22 | : | 16 | +6 | 6 | 1 | 2 | ||
| 5 | Ainsi soit je | 17 | 19 | : | 14 | +5 | 5 | 2 | 2 | ||
| 6 | L'Autre | 15 | 21 | : | 13 | +8 | 4 | 3 | 2 | ||
| 7 | Bleu Noir | 15 | 17 | : | 16 | +1 | 4 | 3 | 2 | ||
| 8 | Monkey Me | 10 | 17 | : | 20 | -3 | 2 | 4 | 3 | ||
| 9 | Interstellaires | 10 | 14 | : | 21 | -7 | 3 | 1 | 5 | ||
| 10 | Mes Courants Electriques | 8 | 13 | : | 19 | -6 | 2 | 2 | 5 | ||
| 11 | Gourmandises | 5 | 14 | : | 20 | -6 | 1 | 2 | 6 | ||
| 12 | Cendres de Lune | 4 | 9 | : | 23 | -14 | 1 | 1 | 7 | ||
| 13 | Giorgino | 0 | 10 | : | 27 | -17 | 0 | 0 | 9 | ||
| 14 | Jacquou le Croquant | 0 | 6 | : | 28 | -22 | 0 | 0 | 9 | 


 Das es zwischen Gourmandises und Cendres de lune letztendlich doch nur zu einem Unterschieden gereicht hat, finde ich auch ziemlich überraschend. Wenn ich mir die Tabelle so anschauen muss aber irgendwie feststellen, dass ich die Reihen ab Platz 9 - ja, inkl. Interstellaires - irgendwie so erwartet habe. Insbesondere das die ersten zwei Alizée Alben auch irgendwann recht weit hinten stehen
 Das es zwischen Gourmandises und Cendres de lune letztendlich doch nur zu einem Unterschieden gereicht hat, finde ich auch ziemlich überraschend. Wenn ich mir die Tabelle so anschauen muss aber irgendwie feststellen, dass ich die Reihen ab Platz 9 - ja, inkl. Interstellaires - irgendwie so erwartet habe. Insbesondere das die ersten zwei Alizée Alben auch irgendwann recht weit hinten stehen  .
 .
 
 